Statistik
Navne vises kun med spillernes egen tilladelse.
Statistikken dækker sæsonen 2025/2026 og frem.
Spillere
Sæson
Alle
2026/2027
2025/2026
Køn
Alle
Herrer
Kvinder
Hold
Alle
Herre 1
Herre 2
Herre 3
Kvinde 1
Visning
64 spillere vist, sorteret efter point
| #Trøjenummer | Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771. plads | M. ZachariassenMagnus Zachariassen | 7 | 13 | 14 | 27 | 2 min. |
| 82. plads | N. BlomNicolai Blom | 7 | 9 | 13 | 22 | 0 min. |
| 883. plads | A. SchultzAnders Schultz | 5 | 10 | 7 | 17 | 4 min. |
| 15 | A. MoseAlexander Mose | 6 | 10 | 3 | 13 | 2 min. |
| 66 | M. PetterssonMartin Pettersson | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 min. |
| 7 | N. HansenNiclas Hansen | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 min. |
| 23 | S. StoltzSebastian Stoltz | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 min. |
| 2 | N. MadsenNichlas Madsen | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 min. |
| 7 | D. JensenDan Jensen | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 min. |
| 8 | AnonymAnonym | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 min. |
| 17 | P. JessenPatrick Jessen | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 min. |
| 19 | F. BorgeskovFrederik Borgeskov | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 min. |
| 55 | AnonymAnonym | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 min. |
| 72 | I. HarlevIda Harlev | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 min. |
| 4 | J. HoveJeppe Hove | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 min. |
| 12 | N. BondersholtNicolai Bondersholt | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 min. |
| 13 | K. KristiansenKristina Kristiansen | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 min. |
| 23 | C. NørrelundCaroline Nørrelund | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 min. |
| 24 | AnonymAnonym | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 min. |
| 27 | M. HansenMads Hansen | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 min. |
| 31 | D. ParkhøiDanni Parkhøi | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 min. |
| 11 | D. BjerreDitte Bjerre | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 min. |
| 22 | M. BrighsMartin Brighs | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 min. |
| 25 | C. RytterClara Rytter | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 min. |
| 90 | S. SchultzSteffen Schultz | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 min. |
| 96 | L. ÖrlygurssonLukas Örlygursson | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 min. |
| 7 | T. SandTine Sand | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 9 | AnonymAnonym | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 min. |
| 35 | AnonymAnonym | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 42 | AnonymAnonym | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 44 | AnonymAnonym | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 min. |
| 88 | AnonymAnonym | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 10 | AnonymAnonym | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min. |
| 10 | L. JensenLukas Jensen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 22 | AnonymAnonym | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 min. |
| 26 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 56 | AnonymAnonym | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 min. |
| 62 | AnonymAnonym | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 1 | AnonymAnonym | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 4 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 5 | T. JakobsenTrine Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 6 | A. OhlinAllan Ohlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 6 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 7 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 8 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 10 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 12 | C. LarsenCamilla Larsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 14 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 15 | A. AndersenAnja Andersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 16 | P. PlougstrupPouline Plougstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 18 | M. RytterMaj-Britt Rytter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 18 | N. AndersenNichlas Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 24 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 28 | AnonymAnonym | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 30 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 35 | C. FobianCarsten Fobian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 37 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 55 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 59 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 69 | K. KnudsenKenneth Knudsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 min. |
| 70 | W. PejtersenWilliam Pejtersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 71 | T. NorlanderTobias Norlander | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 78 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 83 | S. SzłapakSzymon Szłapak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
#Trøjenummer
Spiller