Statistik
Navne vises kun med spillernes egen tilladelse.
Statistikken dækker sæsonen 2025/2026 og frem.
Spillere
Sæson
Alle
2026/2027
2025/2026
Køn
Alle
Herrer
Kvinder
Hold
Alle
Herre 1
Herre 2
Kvinde 1
Visning
43 spillere vist, sorteret efter point
| #Trøjenummer | Spiller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771. plads | M. ZachariassenMagnus Zachariassen | 4 | 8 | 9 | 17 | 2 min. |
| 82. plads | N. BlomNicolai Blom | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 min. |
| 883. plads | A. SchultzAnders Schultz | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 min. |
| 15 | A. MoseAlexander Mose | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 min. |
| 66 | M. PetterssonMartin Pettersson | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 min. |
| 4 | J. HoveJeppe Hove | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 min. |
| 7 | N. HansenNiclas Hansen | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 min. |
| 8 | AnonymAnonym | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 min. |
| 2 | N. MadsenNichlas Madsen | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 min. |
| 7 | D. JensenDan Jensen | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 min. |
| 23 | S. StoltzSebastian Stoltz | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 min. |
| 7 | T. SandTine Sand | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 12 | N. BondersholtNicolai Bondersholt | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 min. |
| 13 | K. KristiansenKristina Kristiansen | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min. |
| 17 | P. JessenPatrick Jessen | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 19 | F. BorgeskovFrederik Borgeskov | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 42 | AnonymAnonym | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 44 | AnonymAnonym | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 min. |
| 90 | S. SchultzSteffen Schultz | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 min. |
| 11 | D. BjerreDitte Bjerre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 23 | C. NørrelundCaroline Nørrelund | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 27 | M. HansenMads Hansen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 min. |
| 55 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 min. |
| 96 | L. ÖrlygurssonLukas Örlygursson | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 min. |
| 1 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 5 | T. JakobsenTrine Jakobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 15 | A. AndersenAnja Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 16 | P. PlougstrupPouline Plougstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 18 | M. RytterMaj-Britt Rytter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 22 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 22 | M. BrighsMartin Brighs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 24 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 24 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 25 | C. RytterClara Rytter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 26 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 28 | AnonymAnonym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 35 | C. FobianCarsten Fobian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 37 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 69 | K. KnudsenKenneth Knudsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 min. |
| 71 | T. NorlanderTobias Norlander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 72 | I. HarlevIda Harlev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 75 | AnonymAnonym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
| 83 | S. SzłapakSzymon Szłapak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 min. |
#Trøjenummer
Spiller