Statistik

Navne vises kun med spillernes egen tilladelse.

Statistikken dækker sæsonen 2025/2026 og frem.

Greve Floorball Club mod Benløse FC

3 - 9, NederlagGreve Floorball ClubHerre 3Benløse FC

Kampfakta

Kampens forløb

  1. 1. Periode0 - 4, bagud
    1. 02:310 - 1, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    2. 08:060 - 2, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    3. 10:550 - 3, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    4. 13:520 - 4, bagudMålBenløse FCBenløse FC
  2. 2. Periode2 - 4, bagud
    1. 02:400 - 5, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    2. 10:370 - 6, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    3. 12:370 - 7, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    4. MålAnonym #88 (Anonym #35)Anonym #88 (Anonym #35)13:001 - 7, bagud
    5. MålAnonym #35 (Anonym #88)Anonym #35 (Anonym #88)14:352 - 7, bagud
    6. 18:362 - 8, bagudMålBenløse FCBenløse FC
  3. 3. Periode1 - 1, uafgjort
    1. MålAnonym #9Anonym #904:343 - 8, bagud
    2. UdvisningUkorrekt slag (2 min.)Anonym #9Anonym #908:263 - 8, bagud
    3. 11:393 - 9, bagudMålBenløse FCBenløse FC
    4. UdvisningUkorrekt slag (2 min.)Anonym #7Anonym #718:213 - 9, bagud

Spillere

Sorteret efter holdopstilling

Spillernes statistik for kampen
Spiller
9AnonymAnonymKaptajn1012 min.
42AnonymAnonymMålmand0000 min.
4AnonymAnonym0000 min.
6AnonymAnonym0000 min.
7AnonymAnonym0002 min.
10AnonymAnonym0000 min.
13K. KristiansenKristina Kristiansen0000 min.
18N. AndersenNichlas Andersen0000 min.
35AnonymAnonym1120 min.
56AnonymAnonym0000 min.
62AnonymAnonym0000 min.
70W. PejtersenWilliam Pejtersen0000 min.
88AnonymAnonym1120 min.